CLASSIFICA SERIE D maschile - girone A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BCC NEW MATER | 36 |
2 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 33 |
3 | DON MILANI VOLLEY ASD | 31 |
4 | ASD VOLLEY CASSANO | 31 |
5 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 30 |
6 | NEW VOLLEY RAF | 23 |
7 | A PIEDI LIBERI REDFOX | 18 |
8 | MATERVOLLEY | 14 |
9 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 14 |
10 | NEW VOLLEY GIOIA | 13 |
11 | ENFOSERVICE ALTAMURA | 7 |
12 | FINCONS GROUP BARI | 2 |
I nostri Sponsor
LINK UTILI
SEGUICI su Facebook !!!
STAGIONE AGONISTICA | CAMPIONATO | RISULTATO |
---|---|---|
1997-98 | 3^ divisione Maschile | Promossa in 2^ |
1998-99 | 1^ divisione Maschile | Promossa in serie D |
1999-00 | Serie D Maschile | Promossa in serie C |
2000-01 | Serie C Maschile | Quarta classificata |
2001-02 | Serie C Maschile | Play Off |
2002-03 | Serie C Maschile | Play Off - 1° posto Coppa Puglia |
2003-04 | Serie C Maschile | Play Off - Promozione in B2 |
2004-05 | Serie B2 Maschile | Permanenza in B2 |
2005-06 | Serie B2 Maschile | Permanenza in B2 |
2005-06 | 1^ Divisione M | Promozione in serie D |
2006-07 | Serie B2 Maschile | Retrocessione in serie C |
2006-07 | 2^ Divisione M | Promozione in 1^ Divisione M |
2007-08 | Serie C Maschile | Campioni Provinciali e Regionali Under 18 Maschile |
2007-08 | 1^ Divi. Giovani Maschile | Promozione in serie D |
2008/09 | Serie C Maschile | Permanenza in serie C |
2009/10 | 1^ Divisione M | Permanenza in 1^ Div. M |
2010/11 | 2^ Divisione M | Promozione in 1^ Div. M |
2011/12 | 1^ Divisione M | Ripescaggio in serie D M |
2012/13 | Serie D Maschile | Ripescaggio in serie C M |
I nostri sponsor
Volantino promo
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK !
Classifica 2^ divisione M
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD VOLLEY CASSANO | 3 |
2 | ASD LIBERTAS CELLAMARE | 0 |
3 | ASD GS ATLETICO | 0 |
4 | ASD PALLAVOLO GIOIA | 0 |
5 | MAXIMA VOLLEY | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Cassano - Via A. Gramsci, 28 70020 Cassano delle Murge (BA) - Tel/Fax 080775561 - Email info@volleycassano.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager